Gebruikers van schermlezers: klik hier voor eenvoudige HTML
































Via E Pkwy/TN-73/US-321, W Main St/TN-107/TN-35/US-321 - alles verwijderen
Wordt geladen...Nog steeds bezig met laden... Traag? Gebruik dan de probleemoplossingsgids of elementaire HTML.























Kaart
Satelliet
Terrein
Verkeer
Meer...




500 km
200 mijl

<>
Routebeschrijving naar New York City, NY, USA
3.965 km – ca. 1 dag 17 uur
Miami, FL USA |
| 1. | Vertrek in zuidelijke richting op de N Miami Ave naar W Flagler St | 0,2 km | |
| 2. | Sla rechtsaf en voeg in op de I-95 N | 16,7 km | |
| 3. | Neem afslag 12A-12B richting FL-826 W/ | 0,2 km | |
| 4. | Neem afslag 12 A links op de Florida Turnpike richting FL-826 W | 1,1 km | |
| 5. | Houd links aan bij de splitsing, volg de borden naar Turnpike en voeg in op de FL-91 N Gedeeltelijke tolweg | 426 km | |
| 6. | Voeg in op I-75 N | 173 km | |
| 7. | Neem afslag 435 en voeg in op de I-10 W richting Tallahassee U komt door Alabama, Mississippi U gaat Louisiana binnen | 769 km | |
| 8. | Neem afslag 235B richting Superdome | 0,3 km | |
| 9. | Voeg in op Cleveland Ave | 0,3 km | |
| 10. | Sla rechtsaf bij S Villere St | 0,1 km | |
| 11. | Sla linksaf bij Tulane Ave | 0,3 km |
1.388 km – ca. 13 uur 21 min.
New Orleans, LA USA |
| 12. | Vertrek in zuidoostelijke richting op de Tulane Ave naar Elk Pl/ | 10 m | |
| 13. | Neem de 1e afslag rechts, de Loyola Ave op | 0,4 km | |
| 14. | Sla rechtsaf bij Poydras St | 1,0 km | |
| 15. | Voeg in op de I-10 W via de oprit links richting Baton Rouge | 39,3 km | |
| 16. | Flauwe bocht naar rechts bij I-55 N (borden naar I-55 N/ U gaat Mississippi binnen | 254 km | |
| 17. | Neem afslag 92C links en voeg in op de I-20 W/ Ga verder op de I-20 W | 62,2 km | |
| 18. | Neem afslag 5A en voeg in op de US-61 N richting Rolling Fork | 225 km | |
| 19. | Sla linksaf bij US-278 E | 4,0 km | |
| 20. | Sla linksaf bij Sunflower Ave | 0,7 km | |
| 21. | Sla rechtsaf bij 4th St | 0,4 km | |
| 22. | Sla linksaf bij W Tallahatchie St | 0,2 km |
587 km – ca. 6 uur 14 min.
Clarksdale, MS USA |
| 23. | Vertrek in noordoostelijke richting naar 4th St | 0,2 km | |
| 24. | Sla linksaf bij 4th St | 0,3 km | |
| 25. | Sla rechtsaf bij Desoto Ave | 0,7 km | |
| 26. | Sla linksaf bij de 1e kruising, N State St/ Ga verder op de US-49 N | 5,5 km | |
| 27. | Sla linksaf bij US-49 N/ Ga verder op de US-61 N U gaat Tennessee binnen | 107 km | |
| 28. | Voeg in op de I-55 N via de oprit richting St Louis | 7,0 km | |
| 29. | Weg vervolgen naar S Riverside Dr | 2,9 km | |
| 30. | Sla rechtsaf bij Jefferson Ave | 0,1 km | |
| 31. | Neem de 1e afslag links, de N Front St op | 0,3 km | |
| 32. | Neem de 2e afslag rechts, de Poplar Ave op | 0,3 km |
125 km – ca. 1 uur 36 min.
Memphis, TN USA |
| 33. | Vertrek in oostelijke richting op de Poplar Ave naar N 3rd St | 62 m | |
| 34. | Sla linksaf bij N 3rd St | 0,4 km | |
| 35. | Sla rechtsaf en voeg in op de I-40 E richting Nashville | 21,1 km | |
| 36. | Neem afslag 12C links en voeg in op de I-40 E richting Nashville | 311 km | |
| 37. | Neem afslag 204 naar TN-155/ | 0,2 km | |
| 38. | Sla rechtsaf bij Robertson Ave/ | 0,1 km | |
| 39. | Sla linksaf bij Charlotte Ave | 6,9 km | |
| 40. | Sla linksaf bij 7th Ave N | 0,1 km |
340 km – ca. 3 uur 24 min.
Nashville, TN USA |
| 41. | Vertrek in zuidoostelijke richting op de 7th Ave N naar Charlotte Ave | 0,1 km | |
| 42. | Neem de 1e afslag rechts, de Charlotte Ave op | 0,9 km | |
| 43. | Sla linksaf bij 14th Ave N | 0,4 km | |
| 44. | Voeg in op de I-40 E/ Ga verder op de I-40 E | 319 km | |
| 45. | Neem afslag 407 richting Winfield Dunn Pkwy | 0,5 km | |
| 46. | Sla rechtsaf bij Winfield Dunn Pkwy | 13,6 km | |
| 47. | Sla linksaf bij W Main St | 1,2 km | |
| 48. | Weg vervolgen naar Dolly Parton Pkwy | 4,2 km | |
| 49. | Sla rechtsaf bij Old Tennessee 35 N | 1,0 km | |
| 50. | Weg vervolgen naar Pittman Center Rd/ | 7,6 km | |
| 51. | Pittman Center Rd/ | 7,4 km | |
| 52. | Weg vervolgen naar Buckhorn Rd | 2,8 km | |
| 53. | Sla rechtsaf bij East Pkwy/ | 1,8 km | |
| 54. | Sla rechtsaf bij Proffitt Rd | 1,1 km | |
| 55. | Sla rechtsaf bij Ogle Rd | 0,2 km | |
| 56. | Sla rechtsaf bij Mills Park Rd | 0,9 km | |
| 57. | Sla linksaf bij East Pkwy/ Ga verder op de TN-73 E/ | 21,9 km | |
| 58. | Sla linksaf bij Cosby Hwy/ Ga verder op de Cosby Hwy/ | 11,9 km | |
| 59. | Flauwe bocht naar links bij S 325 | 2,3 km | |
| 60. | Weg vervolgen naar Cosby Hwy/ Ga verder op de Cosby Hwy/ | 8,1 km | |
| 61. | Sla rechtsaf bij E Broadway St | 0,5 km | |
| 62. | Sla linksaf bij McMahan Ave | 0,2 km | |
| 63. | Weg vervolgen naar North St/ Ga verder op de TN-35 N/ | 42,9 km | |
| 64. | Sla linksaf bij Baileyton Rd | 1,6 km | |
| 65. | Neem de 3e afslag rechts, de Baileyton Rd/ | 3,4 km | |
| 66. | Sla rechtsaf om op de Baileyton Rd/ | 0,6 km | |
| 67. | Sla rechtsaf om op de Baileyton Rd/ | 13,6 km | |
| 68. | Sla rechtsaf de oprit naar I-81 S op | 0,6 km | |
| 69. | Voeg in op I-81 N U gaat Virginia binnen | 546 km | |
| 70. | Neem afslag 300 en voeg in op de I-66 E richting Front Royal/ U gaat District of Columbia binnen | 121 km | |
| 71. | Weg vervolgen naar US-50 E | 1,6 km | |
| 72. | Sla linksaf bij 16th St NW | 59 m | |
| 73. | Sla rechtsaf bij Ellipse Rd NW | 0,5 km |
1.139 km – ca. 12 uur 9 min.
Washington, DC USA |
| 74. | Vertrek in westelijke richting op de Ellipse Rd NW | 0,5 km | |
| 75. | Sla rechtsaf bij 16th St NW | 59 m | |
| 76. | Sla linksaf bij Constitution Ave NW | 1,4 km | |
| 77. | Sla linksaf bij 6th St NW | 1,2 km | |
| 78. | Sla rechtsaf bij K St NW | 83 m | |
| 79. | Neem de 1e afslag links, de 5th St NW op | 0,2 km | |
| 80. | Neem de 2e afslag rechts, de New York Ave NW/ Ga verder op de US-50 E U gaat Maryland binnen | 15,0 km | |
| 81. | Neem afslag 7B en voeg in op de I-495 N/ Ga verder op de I-95 N | 43,8 km | |
| 82. | Flauwe bocht naar rechts bij I-895 N Gedeeltelijke tolweg | 23,7 km | |
| 83. | Voeg in op I-95 N Gedeeltelijke tolweg U gaat Delaware binnen | 94,7 km | |
| 84. | Neem de afslag op I-295 N richting NJ-Ny U gaat New Jersey binnen | 52,5 km | |
| 85. | Neem afslag 1B en voeg in op de I-295 N richting Trenton | 52,6 km | |
| 86. | Neem afslag 60 naar NJ-29 N/ | 0,7 km | |
| 87. | Houd rechts aan bij de splitsing om verder te gaan naar I-195 E en voeg in op de I-195 E | 9,7 km | |
| 88. | Neem afslag 6 richting I-95 Tolweg | 0,8 km | |
| 89. | Houd links aan bij de splitsing om verder te gaan naar I-95 N en voeg in op de I-95 N Gedeeltelijke tolweg | 71,3 km | |
| 90. | Neem afslag 14-14A-14B-14C naar I-78 richting US-1/ Tolweg | 0,6 km | |
| 91. | Houd rechts aan bij de splitsing om verder te gaan naar I-78 E en voeg in op de I-78 E Gedeeltelijke tolweg U gaat New York binnen | 16,4 km | |
| 92. | Neem de oprit naar New York 9A/ Tolweg | 52 m | |
| 93. | Houd links aan bij de splitsing en volg de borden naar Canal St E Tolweg | 0,1 km | |
| 94. | Houd links aan bij de splitsing en ga verder richting Laight St Tolweg | 0,2 km | |
| 95. | Flauwe bocht naar links bij Laight St | 94 m | |
| 96. | Weg vervolgen naar Thompson St | 27 m | |
| 97. | Weg vervolgen naar Canal St | 0,4 km | |
| 98. | Sla rechtsaf bij Broadway | 0,7 km |
387 km – ca. 4 uur 1 min.
New York City, NY USA |
Gesponsorde links
Deze aanwijzingen dienen slechts ter planning. De omstandigheden op de weg kunnen als gevolg van wegwerkzaamheden, verkeersdrukte, het weer of andere situaties afwijken van het resultaat op de kaart en u moet uw route dienovereenkomstig plannen. U moet zich houden aan alle verkeersborden en aanduidingen op uw route.
Kaartgegevens ©2010 , Google, Sanborn