Gebruikers van schermlezers: klik hier voor eenvoudige HTML




















Wordt geladen...Nog steeds bezig met laden... Traag? Gebruik dan de probleemoplossingsgids of elementaire HTML.











Kaart
Satelliet
Terrein
Verkeer
Meer...




100 km
100 mijl

<>
Routebeschrijving naar Løkken, Denmarken
954 km – ca. 8 uur 48 min.
Amsterdam |
| 1. | Vertrek in noordelijke richting op de Nieuwezijds Voorburgwal naar Gravenstraat | 0,6 km | |
| 2. | Sla rechtsaf bij Prins Hendrikkade | 1,1 km | |
| 3. | Flauwe bocht naar rechts om op de Prins Hendrikkade te blijven (borden naar s116) | 0,5 km | |
| 4. | Weg vervolgen naar Kattenburgerplein/ Ga verder op de s100/ | 0,8 km | |
| 5. | Sla rechtsaf bij Piet Heinkade/ | 1,0 km | |
| 6. | Sla linksaf bij Piet Heintunnel/ Ga verder op de s114 | 2,7 km | |
| 7. | Flauwe bocht naar rechts en voeg in op de A10 richting Ring/ | 1,8 km | |
| 8. | Neem de afslag op A1/ Ga verder op de A1 | 131 km | |
| 9. | Neem de afslag op A1/ Ga verder op de A1 U gaat Duitsland binnen | 27,3 km | |
| 10. | Weg vervolgen naar A30 | 63,8 km | |
| 11. | Neem afslag 14-Lotte/ | 201 km | |
| 12. | Neem afslag 43-Buchholzer Dreieck en voeg in op de A261 richting Flensburg/ | 10,2 km | |
| 13. | Voeg in op A7 U gaat Denmarken binnen | 170 km | |
| 14. | Weg vervolgen naar E45 | 295 km | |
| 15. | Neem afslag 10-Høvejen naar E39/ | 0,4 km | |
| 16. | Voeg in op E39 (borden naar Hirtshals) | 13,8 km | |
| 17. | Neem afslag 8-Tylstrup naar 559 richting Blokhus/ | 0,5 km | |
| 18. | Neem op de rotonde de 4e afslag naar de 515/ Ga rechtdoor over één rotonde | 2,7 km | |
| 19. | Sla linksaf om op de de 515/ Ga verder op de de 559 Ga rechtdoor over één rotonde | 14,0 km | |
| 20. | Sla rechtsaf bij de 55/ Ga verder op de de 55 Ga rechtdoor over één rotonde | 14,5 km | |
| 21. | Sla linksaf bij Danmarksgade | 0,2 km | |
| 22. | Neem de 1e afslag rechts, de Jyllandsgade op | 0,3 km |
Løkken Denmarken |
Gesponsorde links
Deze aanwijzingen dienen slechts ter planning. De omstandigheden op de weg kunnen als gevolg van wegwerkzaamheden, verkeersdrukte, het weer of andere situaties afwijken van het resultaat op de kaart en u moet uw route dienovereenkomstig plannen. U moet zich houden aan alle verkeersborden en aanduidingen op uw route.
Kaartgegevens ©2010 Tele Atlas