






















Kaart
Satelliet
Terrein
Meer...




100 km
50 mijl





























Mobile, AL USA |
| 1. | Vertrek in oostelijke richting op de St Louis St naar St Joseph St | 0,2 mijl | |
| 2. | Neem de 3e afslag rechts, de N Water St op | 0,4 mijl | |
| 3. | Voeg in op de I-10 W via de oprit links richting Pascagoula U komt door Mississippi U gaat Louisiana binnen | 143 mijl | |
| 4. | Neem afslag 235B richting Superdome | 0,2 mijl | |
| 5. | Voeg in op Cleveland Ave | 0,2 mijl | |
| 6. | Sla rechtsaf bij S Villere St | 482 ft | |
| 7. | Sla linksaf bij Tulane Ave | 0,2 mijl |
New Orleans, LA USA |
| 8. | Vertrek in zuidoostelijke richting op de Tulane Ave naar Loyola Ave | 33 ft | |
| 9. | Neem de 1e afslag rechts, de Loyola Ave op | 0,3 mijl | |
| 10. | Sla rechtsaf bij Poydras St | 0,6 mijl | |
| 11. | Voeg in op de I-10 W via de oprit links richting Baton Rouge | 13,6 mijl | |
| 12. | Neem afslag 220 en voeg in op de I-310 S richting Boutte/ | 12,2 mijl | |
| 13. | Sla rechtsaf bij US-90 W | 102 mijl | |
| 14. | Flauwe bocht naar links richting US-90 W | 0,3 mijl | |
| 15. | Ga rechtdoor op US-90 W | 23,0 mijl | |
| 16. | Sla linksaf bij Louisiana Ave | 0,4 mijl | |
| 17. | Sla rechtsaf bij E Vermilion St | 0,3 mijl |
Lafayette, LA USA |
| 18. | Vertrek in oostelijke richting op de W Vermilion St naar S Buchanan St | 16 ft | |
| 19. | Neem de 1e afslag links, de S Buchanan St op | 0,3 mijl | |
| 20. | Flauwe bocht naar rechts bij W 3rd St | 0,3 mijl | |
| 21. | Sla linksaf bij NE Evangeline Throughway/ | 1,8 mijl | |
| 22. | Neem de afslag op I-10 E richting Baton Rouge | 52,1 mijl | |
| 23. | Neem afslag 155B links en voeg in op de I-110 N richting Bus. District/ | 0,8 mijl | |
| 24. | Neem afslag 1C links op de US-61/ | 0,1 mijl | |
| 25. | Voeg in op Florida Blvd/ | 1,5 mijl | |
| 26. | Sla linksaf bij N Acadian Throughway | 151 ft |
Baton Rouge, LA USA |
| 27. | Vertrek in noordelijke richting op de N Acadian Throughway naar Laurel St | 0,2 mijl | |
| 28. | Sla linksaf bij North St | 0,7 mijl | |
| 29. | Sla rechtsaf bij N 22nd St | 0,4 mijl | |
| 30. | Neem de oprit naar de I-110 N | 6,6 mijl | |
| 31. | Neem afslag 8C en voeg in op de US-61 N richting Natchez U gaat Mississippi binnen | 79,8 mijl | |
| 32. | Flauwe bocht naar links bij John R Junkin Dr | 0,9 mijl | |
| 33. | Neem de 3e afslag rechts, de US-61 BUS N op | 1,2 mijl | |
| 34. | Sla rechtsaf bij S Martin Luther King Jr St/ Ga verder op de S Martin Luther King Jr St | 0,2 mijl | |
| 35. | Sla linksaf bij Main St | 0,3 mijl | |
| 36. | Sla rechtsaf bij N Pearl St | 89 ft |
Natchez, MS USA |
| 37. | Vertrek in noordoostelijke richting op de N Pearl St naar Cotton Alley | 305 ft | |
| 38. | Neem de 2e afslag rechts, de Franklin St op | 1,1 mijl | |
| 39. | Franklin St draait iets naar links en wordt US-61 BUS N | 1,1 mijl | |
| 40. | Weg vervolgen naar Devereaux Dr/ Ga verder op de US-61 N | 20,2 mijl | |
| 41. | Sla rechtsaf bij Main St | 0,3 mijl | |
| 42. | Neem de 2e afslag rechts, richting MS-33 S | 177 ft | |
| 43. | Sla rechtsaf bij MS-33 S | 0,7 mijl | |
| 44. | Sla linksaf bij MS-28 E | 17,9 mijl | |
| 45. | Flauwe bocht naar links om op de MS-28 E te blijven | 27,7 mijl | |
| 46. | Sla linksaf en voeg in op de I-55 N richting Jackson | 30,3 mijl | |
| 47. | Weg vervolgen naar US-51 N | 3,1 mijl | |
| 48. | Sla linksaf bij E Pearl St | 0,2 mijl |
Jackson, MS USA |
| 49. | Vertrek in westelijke richting op de E Pearl St naar S Lamar St | 449 ft | |
| 50. | Neem de 1e afslag links, de S Lamar St op | 377 ft | |
| 51. | Neem de 1e afslag links, de E Pascagoula St op | 0,3 mijl | |
| 52. | Sla rechtsaf bij S State St/ | 1,9 mijl | |
| 53. | Neem de afslag naar I-20 W | 40,0 mijl | |
| 54. | Neem afslag 4B richting W Clay St/ | 0,4 mijl | |
| 55. | Voeg in op Clay St/ Ga verder op de Clay St | 1,9 mijl | |
| 56. | Sla rechtsaf bij Adams St | 0,2 mijl | |
| 57. | Neem de 3e afslag links, de Jackson St op | 279 ft |
Vicksburg, MS USA |
| 58. | Vertrek in westelijke richting op de Jackson St naar Cherry St | 0,2 mijl | |
| 59. | Sla rechtsaf bij US-61 BUS N/ Ga verder op de US-61 BUS N | 6,2 mijl | |
| 60. | Sla linksaf bij US-61 N | 135 mijl | |
| 61. | Sla linksaf bij US-278 E | 2,5 mijl | |
| 62. | Sla linksaf bij Sunflower Ave | 0,4 mijl | |
| 63. | Sla rechtsaf bij 4th St | 0,2 mijl | |
| 64. | Sla linksaf bij W Tallahatchie St | 0,1 mijl |
Clarksdale, MS USA |